تتمتع شركة ABLIC U.S.A. S-1132B33-I6T2U بمواصفات وخصائص ومعلمات وأجزاء مماثلة لشركة ABLIC U.S.A. S-1132B33-I6T2U.
يكتب | وصف |
MFR | Raytac |
مسلسل | - |
طَرد | شنطة |
حالة المنتج | ACTIVE |
الحزمة / القضية | 61-SMD Module |
حساسية | -103dBm |
نوع التركيب | Surface Mount |
تكرار | 2.36GHz ~ 2.5GHz |
حجم الذاكرة | 1MB Flash, 256kB RAM |
درجة حرارة التشغيل | -40°C ~ 85°C (TA) |
الجهد - العرض | 1.7V ~ 5.5V |
مخرج قوي | 8dBm |
معدل البيانات | 2Mbps |
بروتوكول | Bluetooth v5.4, Zigbee® |
الحالي - الاستلام | 3.7mA ~ 11.1mA |
الحالي - الإرسال | 2.7mA ~ 32.7mA |
نوع الهوائي | PCB Trace |
IC المستخدمة / الجزء | nRF52840 |
عائلة الترددات اللاسلكية/قياسية | 802.15.4, Bluetooth |
واجهات تسلسلية | ADC, GPIO, I2C, I2S, SPI, PDM, PWM, UART, USB |
ديجي كي للبرمجة | Not Verified |
رسوم الشحن
يبدأ الشحن بسعر 40 دولارًا، ولكن يمكن أن يزيد عن 40 دولارًا في بعض البلدان. على سبيل المثال (جنوب أفريقيا، البرازيل، الهند، باكستان، إسرائيل، إلخ.)
تعتمد رسوم الشحن الأساسية (الحزمة ≥0.5 كجم أو الحجم المقابل) على المنطقة الزمنية والبلد.
طريقة البريد
حاليًا، يتم شحن منتجاتنا عبر DHL وFedEx وSF وUPS.
موعد التسليم
بمجرد شحن البضائع، يعتمد وقت التسليم المقدر على طريقة الشحن التي تختارها:
فيديكس الدولية، 5-7 أيام عمل.
فيما يلي الأوقات اللوجستية لبعض البلدان المشتركة.